Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Turkesterone | Φυτική προέλευση: | Απόσπασμα Turkestanica Ajuga |
---|---|---|---|
Μέρος χρησιμοποιούμενο: | Ολόκληρο χορτάρι | Προδιαγραφή: | 2% 10% 20% |
Λειτουργία: | Για την οικοδόμηση μυών | Εμφάνιση: | καφετιά κίτρινη σκόνη |
Μέθοδος δοκιμής: | HPLC | Μορφή: | Σκόνη Κάψες |
Επισημαίνω: | Σώμα που χτίζει τη σκόνη αποσπασμάτων Ajuga Turkestanica,Σκόνη 500mg 750mg εκχυλισμάτων φυτού,turkesterone 500 mg 750mg 1000mg |
Απόσπασμα Turkesterone Ajuga Turkestanica σκονών εκχυλισμάτων φυτού οικοδόμησης σώματος
Τι είναι Turkesterone (απόσπασμα Ajuga Turkestanica);
Το Turkesterone προήλθε αρχικά από τις εγκαταστάσεις Ajuga, επίσης γνωστές ως Bugleweed, αλεσμένο πεύκο ή
Σάλπιγγα ταπήτων. Εντούτοις όπως προηγουμένως αναφέρεται, μπορεί επίσης να ληφθεί από μια ευρεία ποικιλία του μαδήματος
έντομα και ζώα όπως τα καβούρια και επίσης σε μια ευρεία ποικιλία άλλων εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένου του Cyanotis Vaga
εγκαταστάσεις που είναι κοινές για την αφρικανική ήπειρο.
Όνομα προϊόντων
|
Turkesterone | Φυτική προέλευση | Turkestanica Ajuga | |
Μέρος χρησιμοποιούμενο | Ολόκληρο χορτάρι | Εμφάνιση | Καφετιά κίτρινη σκόνη | |
Προδιαγραφή | ≥10% | |||
Αποθήκευση | Κατάστημα σε ένα καλά-κλειστό εμπορευματοκιβώτιο μακρυά από την υγρασία και το άμεσο φως του ήλιου | |||
Ζωή του προϊόντος στο ράφι | 24 μήνες εάν και αποθηκευμένος σφραγίζεται κατάλληλα | |||
Μέθοδος αποστείρωσης | Υψηλής θερμοκρασίας, μη εκτεθειμένος σε ακτινοβολία |
Δοκιμή | ≥10% | 10.20% | HPLC |
Υγρασία | ≤5% | 1.3% | CP2010 |
Τέφρα | ≤5% | 1.4% | CP2010 |
Βαριά μέταλλα | <10ppm> | Συμμορφώνεται | AAS |
Μόλυβδος | <2> | Συμμορφώνεται | AAS |
Αρσενικό | <2> | Συμμορφώνεται | AAS |
Κάδμιο | <2> | Συμμορφώνεται | AAS |
Υδράργυρος | <0> | Συμμορφώνεται | AAS |
Χρώμιο | <2> | Συμμορφώνεται | AAS |
Αεροβική αρίθμηση πιάτων | <1000cfu> | Συμμορφώνεται | CP2010 |
Yeast&Mold | <100cfu> | Συμμορφώνεται | CP2010 |
Κολοβακτηρίδια | Αρνητικός | Αρνητικός | CP2010 |
E.coli | Αρνητικός | Negative/10g | CP2010 |
Σαλμονέλες | Αρνητικός | Negative/10g | CP2010 |
Σταφυλόκοκκος - χρυσός | Αρνητικός | Negative/10g | CP2010 |
Αποθήκευση: | Το κατάστημα στη δροσερή & ξηρά θέση, δεν παγώνει. Κρατήστε μακρυά από την ισχυρά θερμότητα και το φως | ||
Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2 έτη όταν αποθηκεύεται κατάλληλα. |
Κάνετε την ιδιωτική ετικέτα των καψών Tuksterone
Όνομα προϊόντων | Κάψες Tuksterone |
Συστατικό | 250mg, 350mg, 500mg, 750mg, 1000mg |
Κοχύλι καλυμμάτων | Vegan |
Χρώμα καλυμμάτων | κόκκινο/άσπρο/κίτρινο/πράσινο/πορφυρό κ.λπ. |
Μεγέθη καψών | #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
MOQ | 50 κομμάτι |
Ναυτιλία | Επαγγελματική μαζική αποστολέας καψών/καψών μπουκαλιών |
Εφαρμογή & λειτουργία Turkesterone
1. Το απόσπασμα Turkestanica Ajuga αυξάνει την αύξηση μυών και μειώνει το γαλακτικό οξύ.
2. Απόσπασμα Turkestanica Ajuga αντιφλεγμονώδες και αντιοξειδωτικά αποτελέσματα.
3. Το απόσπασμα Turkestanica Ajuga βελτιώνει την ποιότητα ύπνου.
4. Το απόσπασμα Turkestanica Ajuga βελτιώνει τη λειτουργία καρδιών.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wendy YU
Τηλ.:: +8613227740219