|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Κάψες Turkesteone | Ενεργό συστατικό: | Απόσπασμα Turkestanica Ajuga |
|---|---|---|---|
| Μέρος χρησιμοποιούμενο: | Ολόκληρος βοτανικός | Προδιαγραφή: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
| Λειτουργία: | Για το συμπλήρωμα μυών | Εμφάνιση: | Καφετιά κίτρινη λεπτή σκόνη |
| Δείγμα: | Ελεύθερος | Μέθοδος δοκιμής: | HPLC |
| Επισημαίνω: | Φυσική κάψα Turkesterone εκχυλισμάτων φυτού,κάψα 500mg Turkesterone,Φυσικά εκχυλίσματα Turkestanica φυτού |
||
φυσική κάψα Turkesterone εκχυλισμάτων φυτού 500mg Turkestanica
Απόσπασμα 2% 10% 20% Turkesterone καψών Turkesterone
![]()
|
Όνομα προϊόντων
|
Turkesterone | Φυτική προέλευση | Ajuga Turkestanica | |
| Μέρος χρησιμοποιούμενο | Ολόκληρο χορτάρι | Εμφάνιση | Καφετιά κίτρινη σκόνη | |
| Προδιαγραφή | ≥10% | |||
| Αποθήκευση | Κατάστημα σε ένα καλά-κλειστό εμπορευματοκιβώτιο μακρυά από την υγρασία και το άμεσο φως του ήλιου | |||
| Ζωή του προϊόντος στο ράφι | 24 μήνες εάν και αποθηκευμένος σφραγίζεται κατάλληλα | |||
| Μέθοδος αποστείρωσης | Υψηλής θερμοκρασίας, μη εκτεθειμένος σε ακτινοβολία | |||
| Δοκιμή | ≥10% | 10.20% | HPLC |
| Υγρασία | ≤5% | 1.3% | CP2010 |
| Τέφρα | ≤5% | 1.4% | CP2010 |
| Βαριά μέταλλα | <10ppm> | Συμμορφώνεται | AAS |
| Μόλυβδος | <2> | Συμμορφώνεται | AAS |
| Αρσενικό | <2> | Συμμορφώνεται | AAS |
| Κάδμιο | <2> | Συμμορφώνεται | AAS |
| Υδράργυρος | <0> | Συμμορφώνεται | AAS |
| Χρώμιο | <2> | Συμμορφώνεται | AAS |
| Αεροβική αρίθμηση πιάτων | <1000cfu> | Συμμορφώνεται | CP2010 |
| Yeast&Mold | <100cfu> | Συμμορφώνεται | CP2010 |
| Κολοβακτηρίδια | Αρνητικός | Αρνητικός | CP2010 |
| E.coli | Αρνητικός | Negative/10g | CP2010 |
| Σαλμονέλες | Αρνητικός | Negative/10g | CP2010 |
| Σταφυλόκοκκος - χρυσός | Αρνητικός | Negative/10g | CP2010 |
| Αποθήκευση: | Το κατάστημα στη δροσερή & ξηρά θέση, δεν παγώνει. Κρατήστε μακρυά από την ισχυρά θερμότητα και το φως | ||
| Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2 έτη όταν αποθηκεύεται κατάλληλα. | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Eric from China
Τηλ.:: +8615829683015