|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομασία του προϊόντος: | Σκόνη NMN | Εμφάνιση: | Άσπρη λεπτή σκόνη |
|---|---|---|---|
| Προδιαγραφές: | 99% | Κύρια λειτουργία: | Αντιγήρανση |
| Πιστοποιητικό: | ISO9001/Halal/Kosher/GMP | Πακέτο: | 25kg/τυμπανο |
| Τροποποιημένο: | 1 χιλιόγραμμα | Χρονοδιάγραμμα διατήρησης: | 2 έτη |
| Μέθοδος δοκιμής: | HPLC | Μάρκα: | Green Biotech |
| Επισημαίνω: | 25kg/drum μαζικό Nicotinamide Mononucleotide,Καθαρή NMN σκόνη Halal,1094-61-7 όγκος συμπληρωμάτων NMN |
||
Ονομασία προϊόντος: Μονονουκλεοτίδιο βήτα νικοτιναμίδης
Εμφάνιση: Λευκή σκόνη
Καθαρότητα: 99%
Αριθμός CAS: 1094-61-7
Δ.Σ.: Ηλεκτρονική ενέργεια
Η πλήρης ονομασία του NMN είναι νικοτιναμίδιομονονουκλεοτίδιο, το οποίο είναι ένα φυσικά εμφανιζόμενο βιολογικά ενεργό
Το NMN έχει δύο ακανόνιστες μορφές, α και β. Το β ισομερές είναι η ενεργή μορφή του NMN, η μοριακή
βάρος 334,221 g/mol.
Το NMN διανέμεται ευρέως στα καθημερινά τρόφιμα, τα λαχανικά όπως το κουνουπίδι (0,25-1,12 mg NMN/100 gm)
και κινέζικο λάχανο (0,0·0,90 mg NMN/100 gm), φρούτα όπως το αβοκάντο (0,36·1,60 mg NMN/100 gm),
Τομάτες (0,26·0,30 mg NMN/100 gm), κρέατα όπως το ωμό βόειο κρέας (0,06·0,42 mg NMN/100 gm)
είναι πλούσια σε NMN.
Καθαρή NMN σκόνη παραγγείλετε χονδρικά την καλύτερη τιμή από την Green Biotech
| Γενικές πληροφορίες: | |||
| Ονομασία του προϊόντος: | Μονονουκλεοτίδιο νικοτιναμίδης | CAS #: | 1094-61-7 |
| Αριθμός παρτίδας: | Δοκιμαστικό υλικό | Ημερομηνία παραγωγής: | 2023.02.06 |
| CAS# | 1094-61-7 | Μοριακός τύπος: | C11H15N2O8P |
| Μοριακό βάρος: | 334.22 | PH | 2.0~4.0 |
| Άρθρο | Μέθοδος προδιαγραφής | Αποτελέσματα | Μέθοδος |
| Φυσικές και χημικές ιδιότητες | |||
| Εμφάνιση | Λευκή σκόνη | Συμμορφώνεται | Εικόνα |
| Μέγεθος σωματιδίων | 95% έως 80 ματιών | Συμμορφώνεται | Διαλογισμός |
| Υπόλοιπο κατά την ανάφλεξη | ≤ 5g/100g | 1.28g/100g | 3g/550°C/4hrs |
| Απώλεια κατά την ξήρανση | ≤ 5g/100g | 30,05 g/100 g | 3g/105°C/2 ώρες |
| Αναγνωρισμός | Συμμορφώνεται | TLC | |
| Περιεχόμενο: | NMN> 99% | Συμμορφώνεται | HPLC |
| Ανάλυση υπολειμμάτων | |||
| Βαρέα μέταλλα | ≤ 10,0 mg/kg | Συμμορφώνεται | |
| Ολύβδος (Pb) | ≤ 2,00 mg/kg | Συμμορφώνεται | ΔΕΠ-ΜΣ |
| Αρσενικό (As) | ≤ 2,00 mg/kg | Συμμορφώνεται | ΔΕΠ-ΜΣ |
| Καδμίου (Cd) | ≤ 1,00 mg/kg | Συμμορφώνεται | ΔΕΠ-ΜΣ |
| Υδράργυρος (Hg) | ≤ 0,01 mg/kg | Συμμορφώνεται | ΔΕΠ-ΜΣ |
| Μικροβιολογικές δοκιμές | |||
| Συνολικός αριθμός πιάτων | ≤ 1000cfu/g | 124 cfu/g | ΑΟΑΚ 990.12 |
| Συνολική ζύμη και μούχλα | ≤ 100cfu/g | 45cfu/g | ΑΟΑΚ 997.02 |
| Ε.Κολί. | Αρνητικό/10g | Συμμορφώνεται | ΑΟΑΚ 991.14 |
| Σαλμονέλα | Αρνητικό/10g | Συμμορφώνεται | ΑΟΑΚ 998.09 |
| S.aureus | Αρνητικό/10g | Συμμορφώνεται | AOAC 2003.07 |
| Κατάσταση του προϊόντος | |||
| Συμπέρασμα: | Δείγμα Επαρκές. | ||
| Χρονοδιάστημα ζωής: | 36 μήνες υπό τις ακόλουθες συνθήκες και στην αρχική συσκευασία. | ||
| Ημερομηνία επανεξέτασης: | Επανεξετάστε κάθε 36 μήνες υπό τις ακόλουθες συνθήκες και στην αρχική συσκευασία. | ||
| Αποθήκευση: | Να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από υγρασία, φως. | ||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Eric from China
Τηλ.:: +8615829683015