|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Βοτανικός βαθμός τροφίμων διαλυτικής εξαγωγής αποσπασμάτων απόσπασμα Echinacea | Ενεργό συστατικό: | Οξύ Cichoric |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία: | 25kg/drum | Προδιαγραφή: | 2% |
| Λειτουργία: | Υγιές προϊόν προσοχής | Εμφάνιση: | Καφετής κίτρινος έως καφετής πράσινος |
| Δείγμα: | Διαθέσιμος | Μέθοδος δοκιμής: | HPLC |
| Επισημαίνω: | 4% Polyphenols σκόνη,Polyphenols αποσπασμάτων 4% Purpurea Echinacea,Polyphenols εκχυλισμάτων φυτού σκόνη |
||
Όνομα προϊόντων: Λατινικό όνομα αποσπασμάτων Purpurea Echinacea: Echinacea Purpurea (Λ.) Moench
Ενεργό συστατικό: Polyphenols Οξύ Cichoric. Προδιαγραφή: 4%Polyphenols
Μέγεθος μορίων: πέρασμα 80 ≥100% εμφάνιση πλέγματος: Καφετιά σκόνη
![]()
Πιστοποιητικό της ανάλυσης:
| Στοιχείο | Προδιαγραφή | Αποτέλεσμα |
| Ενώσεις κατασκευαστών | Echinacoside≥4% | 4.06% HPLC |
| Οργανοληπτικός | ||
| Εμφάνιση | Λεπτή σκόνη | Προσαρμόζεται |
| Χρώμα | Καφετής κίτρινος | Προσαρμόζεται |
| Μυρωδιά | Χαρακτηριστικό | Προσαρμόζεται |
| Γούστο | Χαρακτηριστικό | Προσαρμόζεται |
| Διαλύτης αποσπασμάτων | Νερό & αιθανόλη | |
| Μέθοδος ξήρανσης | Ξήρανση ψεκασμού | Προσαρμόζεται |
| Φυσικά χαρακτηριστικά | ||
| Μέγεθος μορίων | 100%Through 80 πλέγμα | Προσαρμόζεται |
| Απώλεια στην ξήρανση | ≤5.00% | 3.43% |
| Αδιάλυτη στο οξύ τέφρα | ≤5.00% | 2.01% |
| Βαριά μέταλλα | ||
| Συνολικά βαριά μέταλλα | ≤10ppm | Προσαρμόζεται |
| Αρσενικό | ≤1ppm | Προσαρμόζεται |
| Μόλυβδος | ≤1ppm | Προσαρμόζεται |
| Κάδμιο | ≤1ppm | Προσαρμόζεται |
| Hygrargyrum | ≤1ppm | Προσαρμόζεται |
| Μικροβιολογικές δοκιμές | ||
| Συνολική αρίθμηση πιάτων | ≤1000cfu/g | Προσαρμόζεται |
| Συνολικές ζύμη & φόρμα | ≤100cfu/g | Προσαρμόζεται |
| E.Coli | Αρνητικός | Αρνητικός |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Eric from China
Τηλ.:: +8615829683015