Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Φύλλο κραταίγου/σκόνη εκχυλισμάτων μούρων | Ενεργό συστατικό: | Flavone |
---|---|---|---|
Μέθοδος δοκιμής: | HPLC | Προδιαγραφή: | Διαθέσιμος |
Λειτουργία: | Υγιές προϊόν προσοχής | Εμφάνιση: | κίτρινη καφέ σκόνη |
Δείγμα: | Διαθέσιμος | Συσκευασία: | 25kg/drum |
Επισημαίνω: | Flavones εκχυλισμάτων μούρων κραταίγου σκόνη,Σκόνη εκχυλισμάτων μούρων κραταίγου,80% Flavones σκόνη εκχυλισμάτων φυτού |
Flavones σκονών αποσπασμάτων φύλλων μούρων κραταίγου απόσπασμα φύλλων crataegus σκονών
Προδιαγραφή: Flavonoids 5-90%
Η φυσική σκόνη αποσπασμάτων κραταίγου που εξάγεται από τα ξηρά φρούτα κραταίγου. Περιέχει flavonoids,
procyanidins και άλλες ενεργές ενώσεις.
COA του εκχυλίσματος μούρων κραταίγου | |
Βοτανική πηγή: | Εκχύλισμα μούρων κραταίγου |
Μέρος χρησιμοποιούμενο: | Φρούτα |
Προδιαγραφή: | 5%-90% Flavone |
Περιγραφή: | Καθαρό χορταριών μούρο κραταίγου τσαγιού οργανικό |
Εμφάνιση | Καφετιά κόκκινη σκόνη |
Γεύση & μυρωδιά | Χαρακτηριστικό |
Μέγεθος μορίων | 100% περνούν το πλέγμα 80 |
Φυσικός: | |
Απώλεια στην ξήρανση | ≤5.0% |
Φαινόμενο ειδικό βάρος | 40-60g/100ml |
Θειωμένη τέφρα | ≤5.0% |
Γενική θέση | Μη εκτεθειμένος σε ακτινοβολία |
Χημική ουσία: | |
PB | ≤3mg/kg |
Όπως | ≤1mg/kg |
Hg | ≤0.1mg/kg |
Cd | ≤1mg/kg |
Μικροβιακός: | |
Συνολική microbacterial αρίθμηση | ≤1000cfu/g |
Ζύμη & φόρμα | ≤100cfu/g |
E.Coli | Αρνητικός |
Σταφυλόκοκκος - χρυσός | Αρνητικός |
Σαλμονέλες | Αρνητικός |
Enterobacteriaceaes | Αρνητικός |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Eric from China
Τηλ.:: +8615829683015