|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Κάψα αποσπασμάτων του Ali Tongkat | Ενεργό συστατικό: | Eurycomanone |
---|---|---|---|
Συσκευασία: | 25kg/Drum | Προδιαγραφή: | 1%-10% |
Λειτουργία: | Υγιές προϊόν προσοχής | Εμφάνιση: | Καφετιά κίτρινη λεπτή σκόνη |
Δείγμα: | διαθέσιμος | Μέθοδος δοκιμής: | HPLC |
Επισημαίνω: | Κάψες εκχυλισμάτων φυτού ρίζας του Ali Tongkat,Κάψες 8% Tongkat Ali,Σκόνη αποσπασμάτων ρίζας του Ali Tongkat |
Όνομα προϊόντων:
|
Κάψα του Ali Tongkat
|
Εμφάνιση:
|
Καφετιά σκόνη
|
Ενεργά συστατικά:
|
Απόσπασμα του Ali Tongkat
|
Προδιαγραφή. /Purity:
|
1% 8% 10%
|
Ζωή του προϊόντος στο ράφι:
|
24 μήνες στη δροσερή ξηρά θέση
|
Λεπτομέρειες συσκευασίας:
|
1kg/bag 25kgs/drum σύμφωνα με το αίτημα των πελατών
|
Πράσινη βιοτεχνολογία προμηθευτών καψών σκονών αποσπασμάτων ρίζας του Ali Tongkat
Ali Tongkat το απόσπασμα προέρχεται από τη ρίζα Eurycoma Longifolia, είναι επίσης γνωστό ως longjack απόσπασμα.
Η προδιαγραφή ali tongkat του αποσπάσματος αξιολογείται από την αναλογία αποσπασμάτων ή το περιεχόμενο του eurycomanone.
Ali Tongkat η σκόνη αποσπασμάτων έχει πολλά πιθανά οφέλη για την υγεία. Χρησιμοποιείται συχνά στα συμπληρώματα και
ενεργειακά ποτά.
Ανάλυση | Προδιαγραφή | Αποτελέσματα |
Δοκιμή | 1% | 1.25% |
Εμφάνιση | Καφετιά σκόνη | Συμμορφώνεται |
Τέφρα | ≤5.0% | 3.3% |
Υγρασία | ≤5.0% | 3.0% |
Βαριά μέταλλα | ≤10ppm | Συμμορφώνεται |
PB | ≤2.0ppm | Συμμορφώνεται |
Όπως | ≤2.0ppm | Συμμορφώνεται |
Hg | ≤1.0ppm | Συμμορφώνεται |
Μυρωδιά | Χαρακτηριστικό | Συμμορφώνεται |
Μέγεθος μορίων | 100%through 80 πλέγμα | Συμμορφώνεται |
Microbioiogical: | ||
Σύνολο των βακτηριδίων | ≤1000cfu/g | Συμμορφώνεται |
Μύκητες | ≤100cfu/g | Συμμορφώνεται |
Salmgosella | Αρνητικός | Συμμορφώνεται |
COLI | Αρνητικός | Συμμορφώνεται |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Eric from China
Τηλ.:: +8615829683015